» Weather
Observed at: Wednesday, February 22, 2012 11:54 AM
Current conditions: Mostly Cloudy
Temperature: 53.0F





















Current conditions
Current conditions: Mostly Cloudy
Temperature: 53.0F
Relative humidity: 48%
Dewpoint: 34.0F
Wind: South at 15.0 MPH (13 KT)
Pressue 29.55 in. Hg
Visibility: 10.00 miles
Dewpoint: 34.0F
Wind: South at 15.0 MPH (13 KT)
Pressue 29.55 in. Hg
Visibility: 10.00 miles
Forecast
Indianapolis
Indianapolis International Airport, IN
Indianapolis International Airport, IN
This Afternoon![]() | Mostly Cloudy High: 56°F Low: 40°F Forecast: Mostly cloudy, with a high near 56. Southwest wind around 16 mph, with gusts as high as 24 mph. |
Tonight![]() | Slight Chc Rain High: 56°F Low: 40°F 20% chance of rain Forecast: A 20 percent chance of rain. Mostly cloudy, with a low around 40. Southwest wind between 7 and 13 mph, with gusts as high as 20 mph. |
Thursday![]() | Chance Showers High: 58°F Low: 35°F 40% chance of rain Forecast: A 40 percent chance of showers. Mostly cloudy, with a high near 58. Southwest wind between 8 and 16 mph, with gusts as high as 24 mph. |
Thursday Night![]() | Chance Rain High: 58°F Low: 35°F 30% chance of rain Forecast: A 30 percent chance of rain. Mostly cloudy, with a low around 35. West wind between 9 and 14 mph, with gusts as high as 21 mph. |
Friday![]() | Chance Rain High: 42°F Low: 27°F 30% chance of rain Forecast: A 30 percent chance of rain. Mostly cloudy, with a high near 42. West northwest wind between 14 and 16 mph, with gusts as high as 24 mph. |
Friday Night![]() | Slight Chc Snow High: 42°F Low: 27°F 20% chance of rain Forecast: A slight chance of snow. Mostly cloudy, with a low around 27. Chance of precipitation is 20%. |
Saturday![]() | Mostly Sunny High: 37°F Low: 25°F Forecast: Mostly sunny, with a high near 37. |
Saturday Night![]() | Partly Cloudy High: 37°F Low: 25°F Forecast: Partly cloudy, with a low around 25. |
Sunday![]() | Mostly Sunny High: 46°F Low: 37°F Forecast: Mostly sunny, with a high near 46. |
Sunday Night![]() | Chance Rain High: 46°F Low: 37°F 30% chance of rain Forecast: A 30 percent chance of rain. Mostly cloudy, with a low around 37. |
Monday![]() | Chance Rain High: 47°F Low: 28°F 30% chance of rain Forecast: A 30 percent chance of rain. Partly sunny, with a high near 47. |
Monday Night![]() | Partly Cloudy High: 47°F Low: 28°F Forecast: Partly cloudy, with a low around 28. |
Tuesday![]() | Mostly Sunny High: 39°F Forecast: Mostly sunny, with a high near 39. |
| current |
High: 39°F
|
Max Temp

Lightning Activity

Min. Relative Humidity

Mixing height

Probable precipitation 12hr

Radar Loop

Regional Radar

Regional Radar Loop

Regional Apparent Temperature

Regional Relative Humidity

Regional Hazards

Regional Probable precipitation 12hr

Regional Ozone

Regional Cumulative Probability of 64kts Wind

Regional Convective Hazard Outlook 24hr

National Radar

National Apparent Temperature

National Dewpoint

National Water Vapor

National Cloud Cover

National Infrared

National Thunderstorm Wind Probability 24hr

National Wind Speed

National Wind Gusts

National Wave Height

National Extreme Weather

National Severe Weather Probability

National Tornado Probability

National Preciptiation Amount 6hr

National Snow Amount

National Hail Probability

National Predominant weather

National Extreme Hail

National Smoke









